Forsiden
| | | Tips Login
Bridgekrets.com
  • KURS
  • Vedtekter
  • Nyheter
  • Kontakt
  • Arkiv
  • Terminliste
  • Resultater
  • Lenker

Klubb og medlemsinfo
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer
Hjemmeside kretser


Haldenmesterskapet

Odd Henning og Odd Roger vant første runde i Haldenmesterskapet.

for fulstendige resultater følg linken.

Haldenmesterskapet


Resultater Haldenmesterskapet 2012
    Prosent score Totalt
Plass Par 25.feb 12.mar 26.mar 23.apr 30.apr 3 beste
1 Odd Henning Hansen - Odd Roger Nielsen 68,5 0,0 0,0 0,0 0,0 68,5
2 Roald Amundsen - Morten Bjørkheim 64,8 0,0 0,0 0,0 0,0 64,8
3 Didrik Ueland - Hans Christian Brevig 62,2 0,0 0,0 0,0 0,0 62,2
4 Hilde Brække - Øystein Moræus 60,9 0,0 0,0 0,0 0,0 60,9
5 Else Eggum - Arne Bakke 59,7 0,0 0,0 0,0 0,0 59,7
6 Bjørn Håkon Mosbæk - Jostein Kirkeng 59,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,0
7 Pål Stian Bekkhus - Ann Karin Kildal  56,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,0
8 Bjørn Ågheim - Svein Grenager 55,8 0,0 0,0 0,0 0,0 55,8
9 Stein Bråthen - Arne Nielsen 55,6 0,0 0,0 0,0 0,0 55,6
10 Bjørn Hesthagen - Svein Kartum 52,1 0,0 0,0 0,0 0,0 52,1
11 Arild Helge Edquist - Ivar Nilsen 49,2 0,0 0,0 0,0 0,0 49,2
12 Lars Morgan Andre Mellegård - Stein Egil Musæus 48,4 0,0 0,0 0,0 0,0 48,4
13 Stein Baardsen - Karl Edvard Syvertsen 46,5 0,0 0,0 0,0 0,0 46,5
14 Kari Sørlie - Thor Sørlie 43,5 0,0 0,0 0,0 0,0 43,5
15 Jytte Inge Skolleborg - Hans Hofgaard 41,4 0,0 0,0 0,0 0,0 41,4
16 Inger Christiansen - Liv Berit Elnes 40,4 0,0 0,0 0,0 0,0 40,4
17 Vigdis Havnes - Tor Solem 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,0
18 Lilleba Stang - Bengt Jigarp 28,1 0,0 0,0 0,0 0,0 28,1
19 Jørn Gravfort - Henry Strøm 22,5 0,0 0,0 0,0 0,0 22,5
Skrevet av Odd Roger Nielsen - 01.03.2012 17:23
Gray Bottom

Tips en venn



Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer